Hisafuru Kota
KDDIアジャイル開発センターでエンジニアやってます。 発言は個人のものです。
投稿数
23
LGTM
1260
Stock
667
コメント
7
月別投稿数の推移
人気の投稿
| タイトル | LGTM | Stock | タグ | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code Actionをさっそくレビューしてみた! | 210 | 118 | #レビュー#Claude#AIエージェント | 2025/5/22 |
| 新入社員が2人で生成AIアプリを作った話 〜開発から特許出願まで〜 | 195 | 99 | #インターン#アプリ開発#音声 | 2024/10/9 |
| Gemini CLIの"強み"を知る! Gemini CLIとClaude Codeを比較してみた | 165 | 113 | #Gemini#AIエージェント#ClaudeCode | 2025/6/25 |
| AWS製AI統合開発環境"KIRO"の仕様駆動開発でWebアプリを爆速実装! | 164 | 119 | #AWS#AIエージェント#Kiro | 2025/7/14 |
最近の投稿
| タイトル | LGTM | Stock | LGTM/時 | Stock/時 | タグ | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【Tokyo Flutter Hackathon】ハッカソンで1位を取るために取った戦略とは? | 50 | 8 | 0.06 | 0.01 | #ハッカソン#Gemini#生成AI | 2025/12/2 |
| 【Mintfolio】Qiitaの活動を一瞬でポートフォリオ化できるサービスを開発してみた! | 19 | 9 | 0.01 | 0.00 | #Qiita#ポートフォリオ#個人開発 | 2025/8/20 |
| AIコーディングエージェントの振る舞い決定要因総復習!〜AIと上手く付き合っていくために〜 | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 | #AIエージェント#ClaudeCode#VibeCoding | 2025/8/7 |
タグ分析(平均LGTM順)
| タグ | 記事数 | 平均LGTM | 平均Stock |
|---|---|---|---|
| #Kiro | 1 | 164.00 | 119.00 |
| #レビュー | 2 | 124.50 | 64.00 |
| #インターン | 2 | 114.50 | 55.50 |
| #アプリ開発 | 2 | 114.50 | 55.50 |
| #音声 | 2 | 114.50 | 55.50 |
| #kag | 2 | 114.50 | 55.50 |
| #Claude | 2 | 110.50 | 63.50 |
| #Gemini | 2 | 107.50 | 60.50 |
| #仕様駆動開発 | 2 | 107.00 | 63.50 |
| #AWS | 2 | 102.00 | 66.50 |