Hisafuru Kota
KDDIアジャイル開発センターでエンジニアやってます。 発言は個人のものです。
投稿数
23
LGTM
1167
Stock
632
コメント
2
月別投稿数の推移
人気の投稿
タイトル | LGTM | Stock | タグ | 投稿日 |
---|---|---|---|---|
Claude Code Actionをさっそくレビューしてみた! | 209 | 118 | #レビュー#Claude#AIエージェント | 2025/5/22 |
新入社員が2人で生成AIアプリを作った話 〜開発から特許出願まで〜 | 192 | 96 | #インターン#アプリ開発#音声 | 2024/10/9 |
AWS製AI統合開発環境"KIRO"の仕様駆動開発でWebアプリを爆速実装! | 161 | 116 | #AWS#AIエージェント#Kiro | 2025/7/14 |
Gemini CLIの"強み"を知る! Gemini CLIとClaude Codeを比較してみた | 156 | 110 | #Gemini#AIエージェント#ClaudeCode | 2025/6/25 |
最近の投稿
タイトル | LGTM | Stock | LGTM/時 | Stock/時 | タグ | 投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|
【Mintfolio】Qiitaの活動を一瞬でポートフォリオ化できるサービスを開発してみた! | 15 | 4 | 0.39 | 0.10 | #Qiita#ポートフォリオ#個人開発 | 2025/8/20 |
【自己紹介】IoT、情報工学から生成AIへ | 1 | 0 | 0.01 | 0.00 | #ポエム#自己紹介 | 2025/8/16 |
AIコーディングエージェントの振る舞い決定要因総復習!〜AIと上手く付き合っていくために〜 | 11 | 5 | 0.03 | 0.01 | #AIエージェント#ClaudeCode#VibeCoding | 2025/8/7 |
タグ分析(平均LGTM順)
タグ | 記事数 | 平均LGTM | 平均Stock |
---|---|---|---|
#Kiro | 1 | 161.00 | 116.00 |
#仕様駆動開発 | 1 | 161.00 | 116.00 |
#Gemini | 1 | 156.00 | 110.00 |
#レビュー | 2 | 122.50 | 63.50 |
#インターン | 2 | 112.50 | 53.50 |
#アプリ開発 | 2 | 112.50 | 53.50 |
#音声 | 2 | 112.50 | 53.50 |
#kag | 2 | 112.50 | 53.50 |
#Claude | 2 | 109.50 | 63.50 |
#ハッカソン | 1 | 99.00 | 74.00 |